Pré-Troika (2009) | Pós-Troika (2013) | Var. | |
PSD+CDS | 2247755 | 1689035 | -24.86% |
PS | 2027631 | 1778664 | -12.28% |
CDU | 524881 | 536027 | 2.12% |
BE | 162046 | 119035 | -26.54% |
Ind. | 203292 | 322011 | 58.40% |
Brancos + Nulos | 158372 | 329600 | 108.12% |
Votos contabilizados | 5165605 | 4444772 | |
Total | 5206810 | 4510131 | |
Votos desconsiderados* | 41205 | 65359 |
* Desconsiderei os votos dos pequenos partidos e coligações mais esquisitas, para simplificar a leitura.
Só a CDU resiste ao desinteresse geral, e acredito que isso tenha a ver com o facto de ser a força política mais imune às candidaturas independentes (não há dissidentes a concorrer contra o PCP). Tirando isso, se estas autárquicas serviam para avaliar a avaliação que os portugueses fazem da troika, a conclusão é óbvia: queremos lá saber, está a chover.